1. Dennis Cavallino - 48.91 - 48.97 - 48.72 = 48.87
2. Elmar - 52.44 - 52.19 - 52.22 = 52.28
3. Hans Ahlberg - 53.31 - 53.37 - 53.22 = 53.30
4. Peter Tunissen - 51.07 - 51.03 - 51.07 = 51.06
5. Peer (mdhtuning) - 52.13 - 51.91 - 51.97 = 52.00
6. Michel Pol - 49.88 - 49.88 - 49.93 = 49.90
7. Ion-Lee (indobesar) - 1:08.87 - 1:08.94 - 1:08.50 = 1:08.77
8. Ton (dieseltourist) - 50.69 - 50.75 - 50.72 = 50.72
De tweede getimede ronde in volgorde van rijden:
1. Ton (dieseltourist) - 48.90 - 48.81 - 48.94 = 48.88
2. Ion-Lee (indobesar) - 51.19 - 51.12 - 51.03 = 51.11
3. Michel Pol - 59.78 - 1:01.00 - 1:00.76 = 1:00.51
4. Peer (mdhtuning) - 50.25 - 50.38 - 50.29 = 50.31
5. Peter Tunissen - 48.56 - 48.53 - 48.84 = 48.64
6. Hans Ahlberg - 51.53 - 51.31 - 51.53 = 51.46
7. Elmar - 59.41 - 59.22 - 59.60 = 59.41
8. Dennis Cavallino - 3:02.56 - 3:02.56 - 3:02.56 = 3:02.56
Einduitslag (beide gemiddelden bij elkaar opgeteld):
8. Dennis Cavallino - 48.87 + 3:02.56 = 3:51.43
7. Ion-Lee (indobesar) - 1:08.77 + 51.11 = 1:59.88
6. Elmar - 52.28 + 59.41 = 1:51.69
5. Michel Pol - 49.90 + 1:00.51 = 1:50.41
4. Hans Ahlberg - 53.30 + 51.46 = 1:44.76
3. Peer (mdhtuning) - 52.00 + 50.31 = 1:42.31
2. Peter Tunissen - 51.06 + 48.64 = 1:39.70
1. Ton (dieseltourist) - 50.72 + 48.88 = 1:39.60 (en daarmee DF King of Track 2007!)
Hierbij past slechts één liedje:
http://www.youtube.com/watch?v=Jv9pc6qHu9w

Proficiat Ton!