Hielke schreef:Nee Jan, de enige echte Kroymans Corvette die afgelopen weekend op Silverstone voor de FIA GT4 klasse moest rijden maar de volgende keer waarschijnlijk wel mee gaat doen.
Result
1 9 GT4 N MAYR-MELNHOF Aston Martin N24 30:31.780 13
2 4 GT4 Danny VAN DONGEN Corvette C6 30:35.003 13 3.223
3 3 GT4 Jurgen VAN HOVER Aston Martin N24 30:39.575 13 7.795
4 8 GT4 Klaus ENGELHORN Aston Martin N24 30:40.925 13 9.145
5 1 GT4 Eric DEDONCKER Mustang FR500C 30:47.365 13 15.585
6 6 GT4 Guino KENIS BMW Z4 30:47.390 13 15.610
7 101 SL Dennis RETERA KTM Xbow 30:55.425 13 23.645
8 66 GT4 Raed CHARAWI Aston Martin N24 31:03.567 13 31.787
9 18 GT4 Andre GRAMMATICO BMW Z4 31:04.704 13 32.924
10 100 SL Catharina FELSER KTM Xbow 31:07.331 13 35.551
11 5 GT4 Vitus ECKERT Aston Martin N24 31:10.486 13 38.706
12 99 GT4 Andrew HOWARD Aston Martin N24 31:15.910 13 44.130
13 16 GT4 R VAN DER STRATEN Mustang FR500C 31:16.694 13 44.914
14 11 GT4 Sergey PROVORNOV BMW Z4 31:26.737 13 54.957
15 7 GT4 Leo WILLERT Aston Martin N24 31:40.125 13 1:08.345
Not Classified
32 GT4 Michael MALLOCK Aston Martin N24 4:19.969 2 D.N.F.
't Is nog een mager veld, die FIA GT4 Cup.
