BMW is zoooooooo goed

Alles over Duitse auto's, van Beierse fapmobielen via VAG klonen tot achteruit de strontbult in Porkers.
Plaats reactie
Gebruikersavatar
Niels v D
Berichten: 1945
Lid geworden op: 31 mar 2008, 11:52
Locatie: Sønderborg(DK)

Bericht door Niels v D » 17 jun 2008, 12:33

Ferdinand schreef:
cooldragon schreef:RS4 is toch nog niet bekend wat erin gaat komen?
Ik weet wel dat er in de nieuwe S4 een twin turbo 3.0V6 komt, maar ik dacht dat ze betr de RS4 er nog niet uit zijn?
jawel, daar gaat dit artikel uiteindelijk over. In de nieuwe RS4 komt het huidige 335d blok te liggen..
Met een ziptuning chippie zeker? :lol:

Mike R32
Berichten: 6276
Lid geworden op: 01 mar 2007, 12:03
Auto: 292PS/402,7NM/6.600U/pm.
Locatie: Noord Oost boven Opatija.

Bericht door Mike R32 » 17 jun 2008, 12:46

Autorijden is voor mij meer dan alleen van A naar B.
Daarom is een diesel aan mij niet besteedt.

Robin
Berichten: 55099
Lid geworden op: 01 feb 2006, 15:51
Auto: Fun Damn Mentally
Locatie: Where the neons turn to wood

Bericht door Robin » 17 jun 2008, 13:01

Geen vergelijk. 335d klinkt rauw, rijdt tot aan 140 met een nare brom(nagel?) hadden beide 335d's last van waar ik mee reed. Automaat is nog steeds niet fijn....Vlot is ie wel. Maar dat is een RS4 ook, met een supergeluid, 'meerwaardegevoel' aan binnen en buitenkant. Prijsverschil is er ook...

RS4 anytime.

Gebruikersavatar
Tristan
Berichten: 13426
Lid geworden op: 10 feb 2006, 15:06

Bericht door Tristan » 17 jun 2008, 13:15

Mike schreef:Autorijden is voor mij meer dan alleen van A naar B.
Daarom is een diesel aan mij niet besteedt.
Voor mij ook, maar met 50K km's per jaar weinig keus. Maar van A naar B in een goeie diesel echt niet verkeerd. Maar geluid zal ik helaas missen.

Gebruikersavatar
Geelhoed
Berichten: 1476
Lid geworden op: 10 dec 2007, 10:51

Bericht door Geelhoed » 17 jun 2008, 13:41

Tristan schreef: Voor mij ook, maar met 50K km's per jaar weinig keus.
Da's niet waar, je hebt gewoon je ziel aan de duivel verkocht voor een paar zilverlingen!

Gebruikersavatar
Maus335i
Berichten: 3824
Lid geworden op: 18 apr 2007, 14:05
Locatie: Groningen

Bericht door Maus335i » 17 jun 2008, 13:55

Tristan schreef:
Mike schreef:Autorijden is voor mij meer dan alleen van A naar B.
Daarom is een diesel aan mij niet besteedt.
Voor mij ook, maar met 50K km's per jaar weinig keus. Maar van A naar B in een goeie diesel echt niet verkeerd. Maar geluid zal ik helaas missen.
Hoeveel goedkoper is een diesel eigenlijk? Laatste keer dat ik keek was diesel nog maar 18 cent goedkoper dan e95. De wegenbelasting is duurder en de aanschaf ook (om en nabij 6k voor een 2.7 TDI A6 vs 2.4 benzine). Aan het eind vd streep scheelt het volgens mij niet eens zo gek veel als men tegenwoordig denkt.

Gebruikersavatar
Geelhoed
Berichten: 1476
Lid geworden op: 10 dec 2007, 10:51

Bericht door Geelhoed » 17 jun 2008, 14:07

Omslagpunten van handgeschakelde auto's over vier jaar met in achtneming van motorrijtuigenbelasting, 5% brandstofprijsstijging per jaar, renteverlies, verzekering en afschrijving.

(auto's zijn gematched naar vermogen, als ze minder dan 5% vermogensverschil hebben worden ze vergeleken)

Code: Selecteer alles

   20445      Alfa-Romeo             147    3-deurs.hatchback   B: 110kW   5621+0.1615/km D: 110kW   6999+0.0941/km
   19822      Alfa-Romeo             147    3-deurs.hatchback   B:  88kW   5284+0.1488/km D:  88kW   6400+0.0925/km
   20415      Alfa-Romeo             147    5-deurs.hatchback   B: 110kW   5752+0.1615/km D: 110kW   7128+0.0941/km
   19804      Alfa-Romeo             147    5-deurs.hatchback   B:  88kW   5414+0.1488/km D:  88kW   6529+0.0925/km
   24886            Audi              A3    3-deurs.hatchback   B:  75kW   5781+0.1289/km D:  77kW   7202+0.0718/km
   28171            Audi              A3    5-deurs.hatchback   B:  75kW   6125+0.1307/km D:  77kW   7604+0.0782/km
   25100            Audi              A6        4-deurs.sedan   B: 130kW  10879+0.1761/km D: 132kW  12498+0.1116/km
   23528            Audi              A6 5-deurs.stationwagon   B: 130kW  11786+0.1797/km D: 132kW  13313+0.1148/km
   31584             BMW               1    2-deurs.cabriolet   B: 125kW   9371+0.1198/km D: 130kW  10587+0.0813/km
   29320             BMW               1    3-deurs.hatchback   B: 105kW   6518+0.1071/km D: 105kW   7553+0.0718/km
   23888             BMW               1    3-deurs.hatchback   B: 125kW   7420+0.1162/km D: 130kW   8366+0.0766/km
   29121             BMW               1    5-deurs.hatchback   B: 105kW   6745+0.1071/km D: 105kW   7773+0.0718/km
   23813             BMW               1    5-deurs.hatchback   B: 125kW   7645+0.1162/km D: 130kW   8588+0.0766/km
   45354             BMW               3    2-deurs.cabriolet   B: 125kW  11955+0.1198/km D: 130kW  13556+0.0845/km
   44164             BMW               3        2-deurs.coupe   B: 125kW   9483+0.1143/km D: 130kW  11148+0.0766/km
   47850             BMW               3        4-deurs.sedan   B: 105kW   7981+0.1071/km D: 105kW   9517+0.0750/km
   48944             BMW               3        4-deurs.sedan   B: 125kW   8608+0.1107/km D: 130kW  10277+0.0766/km
   48421             BMW               3 5-deurs.stationwagon   B: 105kW   8540+0.1089/km D: 105kW  10104+0.0766/km
   53731             BMW               3 5-deurs.stationwagon   B: 125kW   9157+0.1125/km D: 130kW  11000+0.0782/km
   26203             BMW               5        4-deurs.sedan   B: 120kW  10034+0.1216/km D: 120kW  11090+0.0813/km
   10148             BMW               5        4-deurs.sedan   B: 125kW  10681+0.1216/km D: 120kW  11090+0.0813/km
   25607             BMW               5        4-deurs.sedan   B: 125kW  10681+0.1216/km D: 130kW  11713+0.0813/km
   55297             BMW               5        4-deurs.sedan   B: 140kW  11659+0.1325/km D: 145kW  13517+0.0989/km
   28550             BMW               5 5-deurs.stationwagon   B: 120kW  10861+0.1252/km D: 120kW  12023+0.0845/km
   12702             BMW               5 5-deurs.stationwagon   B: 125kW  11506+0.1252/km D: 120kW  12023+0.0845/km
   28280             BMW               5 5-deurs.stationwagon   B: 125kW  11506+0.1252/km D: 130kW  12657+0.0845/km
   45411             BMW               5 5-deurs.stationwagon   B: 140kW  12471+0.1398/km D: 145kW  14183+0.1021/km
   35137             BMW              X3          5-deurs.suv   B: 160kW  13251+0.1688/km D: 160kW  15036+0.1180/km
   28272        Cadillac             BLS 5-deurs.stationwagon   B: 129kW   8960+0.1506/km D: 132kW  10286+0.1037/km
    3005       Chevrolet          Nubira 5-deurs.stationwagon   B:  90kW   5000+0.1343/km D:  89kW   5116+0.0957/km
   30156        Chrysler              PT          5-deurs.mpv   B: 105kW   6037+0.1706/km D: 110kW   7958+0.1069/km
   23512         Citroen        Berlingo          5-deurs.mpv   B:  80kW   4799+0.1488/km D:  80kW   6198+0.0893/km
   40810         Citroen              C4        3-deurs.coupe   B: 100kW   6203+0.1416/km D: 100kW   8468+0.0861/km
   35024         Citroen              C4        3-deurs.coupe   B:  65kW   4639+0.1162/km D:  66kW   6082+0.0750/km
   27940         Citroen              C4        3-deurs.coupe   B:  80kW   5043+0.1289/km D:  80kW   6549+0.0750/km
   32648         Citroen              C4    5-deurs.hatchback   B: 100kW   6656+0.1416/km D: 100kW   8468+0.0861/km
   35024         Citroen              C4    5-deurs.hatchback   B:  65kW   4639+0.1162/km D:  66kW   6082+0.0750/km
   27940         Citroen              C4    5-deurs.hatchback   B:  80kW   5043+0.1289/km D:  80kW   6549+0.0750/km
   27869         Citroen              C5        4-deurs.sedan   B: 103kW   7063+0.1525/km D: 100kW   8646+0.0957/km
   26280         Citroen              C5 5-deurs.stationwagon   B: 103kW   7427+0.1543/km D: 100kW   8925+0.0973/km
   41865         Citroen              C8          5-deurs.mpv   B: 100kW   8116+0.1652/km D: 100kW  10293+0.1132/km
   31054         Citroen           Xsara          5-deurs.mpv   B:  80kW   5216+0.1325/km D:  80kW   6806+0.0813/km
   32146            Fiat           Bravo    5-deurs.hatchback   B: 110kW   5512+0.1289/km D: 110kW   6785+0.0893/km
   34423            Fiat           Bravo    5-deurs.hatchback   B:  88kW   5120+0.1216/km D:  88kW   6614+0.0782/km
   36302            Fiat    Grande-Punto    3-deurs.hatchback   B:  57kW   3277+0.1107/km D:  55kW   4573+0.0750/km
   27058            Fiat    Grande-Punto    5-deurs.hatchback   B:  57kW   3735+0.1107/km D:  55kW   4701+0.0750/km
   59934            Fiat    Grande-Punto    5-deurs.hatchback   B:  88kW   4324+0.1198/km D:  88kW   6152+0.0893/km
   25602            Ford           Focus    3-deurs.hatchback   B:  74kW   4883+0.1216/km D:  74kW   6158+0.0718/km
   32751            Ford           Focus        4-deurs.sedan   B:  74kW   5225+0.1216/km D:  74kW   6856+0.0718/km
   27971            Ford           Focus    5-deurs.hatchback   B:  74kW   5014+0.1216/km D:  74kW   6407+0.0718/km
   26305            Ford           Focus 5-deurs.stationwagon   B:  74kW   5225+0.1216/km D:  74kW   6535+0.0718/km
   44922            Ford          Galaxy          5-deurs.mpv   B: 107kW   8497+0.1488/km D: 103kW  10523+0.1037/km
   32778            Ford          Mondeo        4-deurs.sedan   B: 107kW   6704+0.1434/km D: 103kW   8320+0.0941/km
   32778            Ford          Mondeo    5-deurs.hatchback   B: 107kW   6704+0.1434/km D: 103kW   8320+0.0941/km
   38093            Ford          Mondeo 5-deurs.stationwagon   B: 107kW   7009+0.1434/km D: 103kW   8887+0.0941/km
   44387            Ford           S-MAX          5-deurs.mpv   B: 107kW   8025+0.1470/km D: 103kW  10018+0.1021/km
   43381           Honda          Accord        4-deurs.sedan   B: 115kW   7396+0.1307/km D: 110kW   9192+0.0893/km
   45494           Honda          Accord 5-deurs.stationwagon   B: 115kW   7745+0.1325/km D: 110kW   9492+0.0941/km
   46246           Honda           Civic    3-deurs.hatchback   B: 103kW   6135+0.1162/km D: 103kW   7675+0.0829/km
   44383           Honda           Civic    5-deurs.hatchback   B: 103kW   5623+0.1162/km D: 103kW   7172+0.0813/km
   50196           Honda            FR-V          5-deurs.mpv   B: 103kW   6720+0.1361/km D: 103kW   8507+0.1005/km
   34975         Hyundai             i30    5-deurs.hatchback   B: 105kW   5730+0.1289/km D: 103kW   7171+0.0877/km
   35849         Hyundai             i30 5-deurs.stationwagon   B: 105kW   5974+0.1289/km D: 103kW   7451+0.0877/km
   38126         Hyundai          Sonata        4-deurs.sedan   B: 106kW   5781+0.1416/km D: 103kW   7470+0.0973/km
   61071         Hyundai          Tucson          5-deurs.suv   B: 104kW   5825+0.1452/km D: 103kW   7877+0.1116/km
   34328             Kia          Carens          5-deurs.mpv   B: 106kW   5018+0.1525/km D: 103kW   6858+0.0989/km
   37828             Kia           Cee'd    5-deurs.hatchback   B: 105kW   5621+0.1289/km D: 103kW   7119+0.0893/km
   34583             Kia           Cee'd 5-deurs.stationwagon   B: 105kW   5839+0.1325/km D: 103kW   7333+0.0893/km
   37828             Kia       Pro_Cee'd    3-deurs.hatchback   B: 105kW   5621+0.1289/km D: 103kW   7119+0.0893/km
   32557           Mazda               3        4-deurs.sedan   B: 110kW   6123+0.1434/km D: 105kW   7676+0.0957/km
   26748           Mazda               3        4-deurs.sedan   B:  77kW   5280+0.1252/km D:  80kW   6580+0.0766/km
   32641           Mazda               3    5-deurs.hatchback   B: 110kW   5948+0.1434/km D: 105kW   7505+0.0957/km
   16378           Mazda               3    5-deurs.hatchback   B:  77kW   5185+0.1252/km D:  80kW   5981+0.0766/km
   32212           Mazda               5          5-deurs.mpv   B: 107kW   6828+0.1434/km D: 105kW   8313+0.0973/km
   51724           Mazda               5          5-deurs.mpv   B:  85kW   5999+0.1379/km D:  81kW   8099+0.0973/km
   10343           Mazda               6        4-deurs.sedan   B: 108kW   6900+0.1271/km D: 103kW   7291+0.0893/km
    9772           Mazda               6    5-deurs.hatchback   B: 108kW   7064+0.1289/km D: 103kW   7451+0.0893/km
   11000           Mazda               6 5-deurs.stationwagon   B: 108kW   7227+0.1307/km D: 103kW   7612+0.0957/km
   43677   Mercedes-Benz               A          3-deurs.mpv   B: 100kW   6162+0.1307/km D: 103kW   8110+0.0861/km
   43632   Mercedes-Benz               A          5-deurs.mpv   B: 100kW   6697+0.1307/km D: 103kW   8643+0.0861/km
   41980   Mercedes-Benz               B          5-deurs.mpv   B: 100kW   7564+0.1307/km D: 103kW   9302+0.0893/km
   39718   Mercedes-Benz               C        4-deurs.sedan   B: 170kW  10559+0.1670/km D: 165kW  12819+0.1101/km
   39790   Mercedes-Benz               C 5-deurs.stationwagon   B: 170kW  11139+0.1706/km D: 165kW  13423+0.1132/km
   38118   Mercedes-Benz             CLC        3-deurs.coupe   B: 105kW   8246+0.1398/km D: 110kW   9988+0.0941/km
   26912   Mercedes-Benz             CLK    2-deurs.cabriolet   B: 170kW  15662+0.1724/km D: 165kW  17083+0.1196/km
   27107   Mercedes-Benz             CLK        2-deurs.coupe   B: 170kW  13740+0.1670/km D: 165kW  15155+0.1148/km
   64186   Mercedes-Benz               E        4-deurs.sedan   B: 135kW  11691+0.1488/km D: 140kW  14175+0.1101/km
   51820   Mercedes-Benz               E 5-deurs.stationwagon   B: 135kW  12715+0.1615/km D: 140kW  15135+0.1148/km
   60185      Mitsubishi            Colt    3-deurs.hatchback   B:  70kW   3002+0.1089/km D:  70kW   4946+0.0766/km
   69247      Mitsubishi            Colt    5-deurs.hatchback   B:  70kW   3220+0.1053/km D:  70kW   5429+0.0734/km
   38447      Mitsubishi          Lancer        4-deurs.sedan   B: 105kW   5593+0.1398/km D: 103kW   7227+0.0973/km
   60668      Mitsubishi       Outlander          5-deurs.suv   B: 100kW   5989+0.1652/km D: 103kW   9526+0.1069/km
   42113      Mitsubishi       Outlander          5-deurs.suv   B: 118kW   7355+0.1779/km D: 115kW   9945+0.1164/km
   22977          Nissan           Micra    3-deurs.hatchback   B:  65kW   3721+0.1143/km D:  63kW   4624+0.0750/km
   20890          Nissan           Micra    5-deurs.hatchback   B:  65kW   3910+0.1143/km D:  63kW   4731+0.0750/km
   72818          Nissan            Note          5-deurs.mpv   B:  65kW   3906+0.1143/km D:  63kW   6309+0.0813/km
   28060          Nissan         X-Trail          5-deurs.suv   B: 124kW   8710+0.1742/km D: 127kW  10287+0.1180/km
   57891            Opel           Astra    3-deurs.hatchback   B:  66kW   4931+0.1107/km D:  66kW   6633+0.0813/km
   36695            Opel           Astra    3-deurs.hatchback   B:  85kW   5367+0.1180/km D:  81kW   6655+0.0829/km
   48707            Opel           Astra    5-deurs.hatchback   B:  66kW   4517+0.1107/km D:  66kW   5949+0.0813/km
   30113            Opel           Astra    5-deurs.hatchback   B:  85kW   5033+0.1180/km D:  81kW   6090+0.0829/km
   49965            Opel           Astra 5-deurs.stationwagon   B:  66kW   4717+0.1107/km D:  66kW   6186+0.0813/km
   34220            Opel           Astra 5-deurs.stationwagon   B:  85kW   5000+0.1198/km D:  81kW   6208+0.0845/km
   42629            Opel           Corsa    3-deurs.hatchback   B:  66kW   3779+0.1071/km D:  66kW   5011+0.0782/km
   49238            Opel           Corsa    5-deurs.hatchback   B:  66kW   3841+0.1071/km D:  66kW   5264+0.0782/km
   34832            Opel          Meriva          5-deurs.mpv   B:  74kW   4710+0.1216/km D:  74kW   6058+0.0829/km
   22553            Opel          Signum    5-deurs.hatchback   B: 114kW   8590+0.1470/km D: 110kW   9747+0.0957/km
   32985            Opel          Signum    5-deurs.hatchback   B: 129kW   9386+0.1615/km D: 135kW  11032+0.1116/km
   28761            Opel          Vectra        4-deurs.sedan   B: 114kW   7542+0.1361/km D: 110kW   8842+0.0909/km
   49076            Opel          Vectra        4-deurs.sedan   B:  77kW   6573+0.1234/km D:  74kW   8168+0.0909/km
   31460            Opel          Vectra    5-deurs.hatchback   B: 114kW   7630+0.1361/km D: 110kW   9052+0.0909/km
   37801            Opel          Vectra    5-deurs.hatchback   B: 129kW   8178+0.1615/km D: 135kW  10121+0.1101/km
   52830            Opel          Vectra    5-deurs.hatchback   B:  77kW   6661+0.1234/km D:  74kW   8378+0.0909/km
   27230            Opel          Vectra 5-deurs.stationwagon   B: 114kW   7993+0.1416/km D: 110kW   9330+0.0925/km
   38044            Opel          Vectra 5-deurs.stationwagon   B: 129kW   8546+0.1597/km D: 135kW  10433+0.1101/km
   46896            Opel          Vectra 5-deurs.stationwagon   B:  77kW   7024+0.1289/km D:  74kW   8656+0.0941/km
   40019            Opel          Zafira          5-deurs.mpv   B: 110kW   7173+0.1488/km D: 110kW   9234+0.0973/km
   38368            Opel          Zafira          5-deurs.mpv   B:  85kW   5978+0.1289/km D:  81kW   7436+0.0909/km
   28868         Peugeot            1007          3-deurs.mpv   B:  80kW   4793+0.1252/km D:  80kW   6196+0.0766/km
   23577         Peugeot             307 5-deurs.stationwagon   B:  80kW   5577+0.1398/km D:  80kW   6994+0.0797/km
   17258         Peugeot             407        4-deurs.sedan   B: 103kW   7003+0.1470/km D: 100kW   7916+0.0941/km
   15719         Peugeot             407 5-deurs.stationwagon   B: 103kW   7396+0.1506/km D: 100kW   8259+0.0957/km
   40557         Peugeot             807          5-deurs.mpv   B: 103kW   8100+0.1634/km D: 100kW  10136+0.1132/km
   24140         Peugeot         Partner          4-deurs.mpv   B:  55kW   3934+0.1361/km D:  55kW   5141+0.0861/km
   41127         Renault            Clio    3-deurs.hatchback   B:  48kW   3122+0.1071/km D:  50kW   4508+0.0734/km
   41097         Renault            Clio    5-deurs.hatchback   B:  48kW   3252+0.1071/km D:  50kW   4637+0.0734/km
   52028         Renault          Espace          5-deurs.mpv   B: 125kW   9304+0.1742/km D: 127kW  12228+0.1180/km
   55566         Renault    Grand-Espace          5-deurs.mpv   B: 125kW   9700+0.1742/km D: 127kW  12645+0.1212/km
   60098         Renault     Grand-Modus          5-deurs.mpv   B:  74kW   4233+0.1071/km D:  76kW   6066+0.0766/km
   26101         Renault    Grand-Scenic          5-deurs.mpv   B:  99kW   6810+0.1488/km D:  96kW   8196+0.0957/km
   26742         Renault          Kangoo          5-deurs.mpv   B:  78kW   4517+0.1434/km D:  76kW   5921+0.0909/km
   21811         Renault          Megane    2-deurs.cabriolet   B:  99kW   7712+0.1488/km D:  96kW   8940+0.0925/km
   23094         Renault          Megane    5-deurs.hatchback   B:  99kW   5761+0.1452/km D:  96kW   7052+0.0893/km
   25218         Renault          Megane 5-deurs.stationwagon   B:  99kW   5964+0.1452/km D:  96kW   7293+0.0925/km
   27838         Renault          Scenic          5-deurs.mpv   B:  99kW   6530+0.1452/km D:  96kW   7908+0.0957/km
   31605         Renault       Vel-Satis    5-deurs.hatchback   B: 125kW  10249+0.1706/km D: 127kW  11962+0.1164/km
   -2841            Saab             9-3    2-deurs.cabriolet   B: 110kW  11271+0.1561/km D: 110kW  11113+0.1005/km
   11588            Saab             9-3    2-deurs.cabriolet   B: 129kW  11489+0.1561/km D: 132kW  12226+0.0925/km
   31100            Saab             9-3        4-deurs.sedan   B: 110kW   8091+0.1361/km D: 110kW   9447+0.0925/km
   49914            Saab             9-3        4-deurs.sedan   B: 129kW   8309+0.1361/km D: 132kW  10645+0.0893/km
   27783            Saab             9-3        4-deurs.sedan   B:  90kW   7248+0.1398/km D:  88kW   8740+0.0861/km
   30776            Saab             9-3 5-deurs.stationwagon   B: 110kW   8484+0.1379/km D: 110kW   9832+0.0941/km
   51277            Saab             9-3 5-deurs.stationwagon   B: 129kW   8702+0.1379/km D: 132kW  11030+0.0925/km
   27999            Saab             9-3 5-deurs.stationwagon   B:  90kW   7721+0.1416/km D:  88kW   9275+0.0861/km
   14757            Saab             9-5        4-deurs.sedan   B: 110kW   9196+0.1634/km D: 110kW  10077+0.1037/km
   16522            Saab             9-5 5-deurs.stationwagon   B: 110kW   9582+0.1670/km D: 110kW  10575+0.1069/km
   27528            Seat           Altea          5-deurs.mpv   B:  75kW   5287+0.1379/km D:  77kW   6713+0.0861/km
   27981            Seat           Altea 5-deurs.stationwagon   B:  75kW   5331+0.1416/km D:  77kW   6884+0.0861/km
   27893            Seat           Ibiza    3-deurs.hatchback   B:  77kW   3604+0.1252/km D:  74kW   4915+0.0782/km
   28680            Seat           Ibiza    5-deurs.hatchback   B:  77kW   3803+0.1252/km D:  74kW   5151+0.0782/km
   18910            Seat            Leon    5-deurs.hatchback   B:  75kW   4880+0.1379/km D:  77kW   6130+0.0718/km
   27101            Seat          Toledo          5-deurs.mpv   B:  75kW   6028+0.1398/km D:  77kW   7440+0.0877/km
   31802           Skoda           Fabia    5-deurs.hatchback   B:  77kW   3937+0.1252/km D:  77kW   5384+0.0797/km
   33804           Skoda           Fabia 5-deurs.stationwagon   B:  77kW   4194+0.1252/km D:  77kW   5678+0.0813/km
   24294           Skoda         Octavia    5-deurs.hatchback   B:  75kW   4952+0.1307/km D:  77kW   6191+0.0797/km
   30020           Skoda         Octavia 5-deurs.stationwagon   B:  75kW   4790+0.1307/km D:  77kW   6273+0.0813/km
   34195           Skoda        Roomster          5-deurs.mpv   B:  77kW   4567+0.1271/km D:  77kW   5969+0.0861/km
   42342          Toyota           Auris    3-deurs.hatchback   B:  91kW   4827+0.1289/km D:  93kW   6436+0.0909/km
   42263          Toyota           Auris    5-deurs.hatchback   B:  91kW   4969+0.1289/km D:  93kW   6575+0.0909/km
   25837          Toyota         Avensis        4-deurs.sedan   B:  95kW   6100+0.1307/km D:  93kW   7211+0.0877/km
   27814          Toyota         Avensis 5-deurs.stationwagon   B:  95kW   6318+0.1307/km D:  93kW   7425+0.0909/km
   57959          Toyota         Corolla        4-deurs.sedan   B:  91kW   5154+0.1252/km D:  93kW   7142+0.0909/km
   50026          Toyota           Yaris    3-deurs.hatchback   B:  64kW   3497+0.1089/km D:  66kW   5353+0.0718/km
   49973          Toyota           Yaris    5-deurs.hatchback   B:  64kW   3627+0.1089/km D:  66kW   5481+0.0718/km
   31137      Volkswagen           Caddy          4-deurs.mpv   B:  75kW   4732+0.1506/km D:  77kW   6292+0.1005/km
   40885      Volkswagen       CrossGolf          5-deurs.mpv   B: 103kW   6892+0.1325/km D: 103kW   8462+0.0941/km
   29770      Volkswagen       CrossGolf          5-deurs.mpv   B:  75kW   6274+0.1416/km D:  77kW   7831+0.0893/km
   39706      Volkswagen       CrossPolo    5-deurs.hatchback   B:  51kW   4123+0.1089/km D:  51kW   5342+0.0782/km
   28046      Volkswagen       CrossPolo    5-deurs.hatchback   B:  77kW   4559+0.1289/km D:  74kW   5894+0.0813/km
   35102      Volkswagen     CrossTouran          5-deurs.mpv   B: 103kW   7968+0.1379/km D: 103kW   9337+0.0989/km
   31005      Volkswagen     CrossTouran          5-deurs.mpv   B:  75kW   7309+0.1506/km D:  77kW   8912+0.0989/km
   37961      Volkswagen            Golf    3-deurs.hatchback   B: 103kW   5736+0.1289/km D: 103kW   7300+0.0877/km
   41458      Volkswagen            Golf    3-deurs.hatchback   B: 125kW   6261+0.1325/km D: 125kW   7853+0.0941/km
   34098      Volkswagen            Golf    3-deurs.hatchback   B:  75kW   4692+0.1343/km D:  77kW   6281+0.0877/km
   35970      Volkswagen            Golf    5-deurs.hatchback   B: 103kW   5952+0.1289/km D: 103kW   7434+0.0877/km
   39322      Volkswagen            Golf    5-deurs.hatchback   B: 125kW   6477+0.1325/km D: 125kW   7987+0.0941/km
   24992      Volkswagen            Golf    5-deurs.hatchback   B:  75kW   4909+0.1343/km D:  77kW   6471+0.0718/km
   41361      Volkswagen            Golf          5-deurs.mpv   B: 103kW   6354+0.1307/km D: 103kW   7934+0.0925/km
   24256      Volkswagen            Golf          5-deurs.mpv   B:  75kW   5288+0.1398/km D:  77kW   6821+0.0766/km
   37878      Volkswagen            Golf 5-deurs.stationwagon   B: 103kW   6622+0.1289/km D: 103kW   8122+0.0893/km
   18390      Volkswagen            Golf 5-deurs.stationwagon   B:  75kW   5923+0.1343/km D:  77kW   7043+0.0734/km
   36111      Volkswagen           Jetta        4-deurs.sedan   B: 103kW   6825+0.1289/km D: 103kW   8255+0.0893/km
   45208      Volkswagen           Jetta        4-deurs.sedan   B: 125kW   7218+0.1325/km D: 125kW   8954+0.0941/km
   19983      Volkswagen           Jetta        4-deurs.sedan   B:  75kW   5873+0.1343/km D:  77kW   7090+0.0734/km
   40172      Volkswagen      New-Beetle    2-deurs.cabriolet   B:  75kW   6965+0.1398/km D:  77kW   9058+0.0877/km
   49200      Volkswagen      New-Beetle    3-deurs.hatchback   B:  75kW   5851+0.1361/km D:  77kW   8311+0.0861/km
   25179      Volkswagen          Passat        4-deurs.sedan   B:  75kW   6193+0.1398/km D:  77kW   7666+0.0813/km
   25758      Volkswagen          Passat 5-deurs.stationwagon   B:  75kW   6578+0.1416/km D:  77kW   8090+0.0829/km
   39283      Volkswagen            Polo    3-deurs.hatchback   B:  51kW   3311+0.1053/km D:  51kW   4627+0.0718/km
   22476      Volkswagen            Polo    3-deurs.hatchback   B:  59kW   3420+0.1143/km D:  59kW   4627+0.0606/km
   31097      Volkswagen            Polo    3-deurs.hatchback   B:  77kW   4039+0.1216/km D:  74kW   5342+0.0797/km
   37435      Volkswagen            Polo    5-deurs.hatchback   B:  51kW   3434+0.1053/km D:  51kW   4748+0.0702/km
   22439      Volkswagen            Polo    5-deurs.hatchback   B:  59kW   3543+0.1143/km D:  59kW   4748+0.0606/km
   28162      Volkswagen            Polo    5-deurs.hatchback   B:  77kW   4162+0.1216/km D:  74kW   5342+0.0797/km
   36833      Volkswagen          Tiguan 5-deurs.terreinwagen   B: 125kW   8799+0.1615/km D: 125kW  10637+0.1116/km
   54891      Volkswagen          Touran          5-deurs.mpv   B: 103kW   6900+0.1343/km D: 103kW   8931+0.0973/km
   31637      Volkswagen          Touran          5-deurs.mpv   B:  75kW   6240+0.1470/km D:  77kW   7863+0.0957/km
    8286           Volvo             C70    2-deurs.cabriolet   B: 103kW  11059+0.1615/km D: 100kW  11591+0.0973/km
   21530           Volvo             S60        4-deurs.sedan   B: 125kW   8442+0.1615/km D: 120kW   9652+0.1053/km
   21370           Volvo             S60        4-deurs.sedan   B: 132kW   8660+0.1615/km D: 136kW   9861+0.1053/km

Gebruikersavatar
Tristan
Berichten: 13426
Lid geworden op: 10 feb 2006, 15:06

Bericht door Tristan » 17 jun 2008, 14:14

Maurice Graber schreef:
Hoeveel goedkoper is een diesel eigenlijk? Laatste keer dat ik keek was diesel nog maar 18 cent goedkoper dan e95. De wegenbelasting is duurder en de aanschaf ook (om en nabij 6k voor een 2.7 TDI A6 vs 2.4 benzine). Aan het eind vd streep scheelt het volgens mij niet eens zo gek veel als men tegenwoordig denkt.
Vergeet je niet dat een diesel ook zuiniger is. :wink: Mijn Leon rijdt gem. 10,5L/100km en rijdt op RON98 (euro 1,76 / L). Toen ik met de 123d reed zag ik dat de laatste 900 km het verbruik 7,1L/100km.

Gebruikersavatar
Maus335i
Berichten: 3824
Lid geworden op: 18 apr 2007, 14:05
Locatie: Groningen

Bericht door Maus335i » 17 jun 2008, 14:18

Mooi tabelletje Geelhoed, maar ik kan er niet zo snel uit opmaken waar het omslagpunt nou ligt :P Is dat het eerste getal in de tabel?

Gebruikersavatar
Maus335i
Berichten: 3824
Lid geworden op: 18 apr 2007, 14:05
Locatie: Groningen

Bericht door Maus335i » 17 jun 2008, 14:23

Het omslagpunt staat in de eerste kolom.


Benzine Diesel
Afschrijving 15,6% 14.9%
Verzekering 2.5% 2.8%
Renteverlies 3.7% 3.7% (3.5% gemiddeld over 4 jaar )
Brandstofprijs 1.65 1.45
Duidelijk. Ja Tristan, hou ik rekening mee. Maar de aanschafprijs van een diesel is vaak al hoger dan een benzineauto. Of de restwaarde na 200dkm er dan nog veel toedoet..

Gebruikersavatar
Dutch
Berichten: 2837
Lid geworden op: 08 feb 2006, 22:29

