13.500,- ex BTW. (bedrijven)
2226,- BTW
15.726,- incl BTW (particulieren)
Bij export: +/- 2900,- BPM teruggave
Prijs verlaagd van 14500 naar 13500.
Duidelijk een liefhebbersauto dus vandaar dat ik hem hier ook aanbied. Auto rijdt werkelijk subliem..
http://www.facebook.com/carhuntersnl" onclick="window.open(this.href);return false;
Auto wordt vanmiddag op de gevoelige plaat gezet

edit:
Ben lekker bezig..
Kmstand: 211726
Bouwjaar: 12/2007
Zeer goed in de optie's, lijstje van BMW-KIS:
Productiedatum 20071129
Prijsdatum 20071205
Cylinder Inhoud 2993
Transmissie Automaat
Vermogen (kW) 210
Energielabel G
Code Omschrijving Netto CatPrijs BTW BPM Cons.Prijs
PX91 535d Touring 45424 8630 21859 75914
416 Carbonschwarz metallic 978 185 442 1605
NASW Leder Nappa Schwarz 1798 341 812 2952
01CA Selectie CO2 (Intern) 0 0 0 0
205 Automatische versnellingsbak 0 0 0 0
02NP Lichtmetalen wielen M Dubbelspaak (135M), 18" 0 0 0 0
316 Automatisch openen/sluiten kofferdeksel 580 110 262 952
319 Geintegreerde universele afstandsbediening 210 39 94 344
320 Levering zonder typeaanduiding 0 0 0 0
322 Comfortopening en -sluiting op bestuurders- en bijrijdersportier en kofferbak 798 151 360 1310
323 Soft Close Automatic portieren 538 102 243 883
337 M Sportpakket 3857 732 1743 6333
386 Dakdraagsysteem mat zwart 273 51 123 448
402 Glazen panoramadak 1429 271 645 2346
423 Velours matten 126 23 56 206
428 Gevarendriehoek en verbanddoos 0 0 0 0
430 Buitenspiegel elek. inklapbaar, automatisch dimmende binnen- en buitenspiegels 429 81 193 704
431 Automatische dimmende binnenspiegel 0 0 0 0
439 Interieurlijsten Aluminium 0 0 0 0
441 Rokers uitvoering 0 0 0 0
442 Bekerhouders 59 11 26 96
455 Actiefzetels voor 697 132 315 1144
456 Comfortzetels 1513 287 683 2484
493 Opbergpakket 235 44 106 385
494 Elektrisch verwarmde voorzetels 389 73 175 638
496 Elektrisch verwarmde achterzetels 311 59 140 510
502 Koplampsproeiers 284 53 128 466
508 Park Distance Control (PDC) 851 161 384 1397
522 Xenon lampen voor dim- en grootlicht 809 153 365 1328
524 Adaptieve bochtverlichting (ALC) 473 89 213 776
536 Interieurvoorverwarming, inclusief afstandsbediening 1252 237 565 2055
563 Uitgebreid verlichtingspakket 284 53 128 466
05AC Grootlichtassistent 109 20 49 178
609 Navigatiesysteem Professional 2321 440 1049 3811
610 Head-Up display 1126 213 508 1848
612 BMW Assist 0 0 0 0
616 Online Platform 0 0 0 0
620 Spraaksturing 345 65 155 566
633 Bluetooth telefoonvoorbereiding 0 0 0 0 Optie prijs niet gevonden
677 Hifi Professional systeem 1084 205 489 1779
06AA AG Intern 0 0 0 0 Optie prijs niet gevonden
06AB AG Intern 0 0 0 0 Optie prijs niet gevonden
06FL USB Audiospeler voorbereiding 252 47 113 413
704 M Sportonderstel 0 0 0 0
710 M Sportstuurwiel 0 0 0 0
715 M Aerodynamicapakket 0 0 0 0
760 Individual hoogglans Shadow Line 0 0 0 0
761 Individual extra getint glas achter 345 65 155 566
775 Individual hemelbekleding Anthrazit 0 0 0 0
801 Duitsland uitvoering 0 0 0 0
863 BMW Dealergids Europa 0 0 0 0
879 Boordliteratuur Duits 0 0 0 0
08S8 AG Intern 0 0 0 0
08SA AG Intern 0 0 0 0
08SC AG Intern 0 0 0 0 Optie prijs niet gevonden
08SP CO2 sturing (Intern) 0 0 0 0
Totaal bedragen 69179 13123 32578 114903
Foto's:





