tweede testserie.
dag 1
Unofficial Thursday testing times from Barcelona:
1. Pastor Maldonado, Lotus, 1m 25.011s, 69 laps
2. Kimi Raikkonen, Ferrari, 1m 25.167s, 74 laps
3. Daniel Ricciardo, Red Bull, 1m 25.547s, 59 laps
4. Sergio Perez, Force India, 1m 26.636s, 34 laps
5. Felipe Nasr, Sauber, 1m 27.307s, 79 laps
6. Max Verstappen, Toro Rosso, 1m 27.900s, 94 laps
7. Jenson Button, McLaren, 1m 28.182s, 21 laps
8. Pascal Wehrlein, Force India, 1m 28.329s, 32 laps
9. Pascal Wehrlein, Mercedes, 1m 28.489s, 48 laps
10. Susie Wolff, Williams, 1m 28.906s, 86 laps
11. Lewis Hamilton, Mercedes, 1m 30.429s, 11 laps
dag 2
snelste tijd op soft
Unofficial Friday testing times from Barcelona:
1. Daniel Ricciardo, Red Bull, 1m 24.574s, 143 laps
2. Kimi Raikkonen, Ferrari, 1m 24.584s, 90 laps
3. Felipe Massa, Williams, 1m 24.672s, 88 laps
4. Sergio Perez, Force India, 1m 24.702s, 121 laps
5. Lewis Hamilton, Mercedes, 1m 24.923s, 89 laps
6. Nico Rosberg, Mercedes, 1m 25.556s, 66 laps
7. Fernando Alonso, McLaren, 1m 25.961s, 59 laps
8. Jolyon Palmer, Lotus, 1m 26.280s, 77 laps
9. Marcus Ericsson, Sauber, 1m 27.334s, 113 laps
10. Carlos Sainz Jr, Toro Rosso, 1m 28.945s, 100 laps
dag 3 voorlopig snelste tijd van max verstappen, op soft.
Max Verstappen heeft de voorlopig snelste tijd genoteerd bij de derde testdag van de Formule 1 in Barcelona.
De Nederlander van Toro Rosso was tijdens de ochtendsessie met 1.24,739 ruim sneller dan wereldkampioen Lewis Hamilton (Mercedes) en Sebastian Vettel (Ferrari).
Verstappen reed zaterdag bovendien de meeste ronden op het Circuit de Catalunya: 60. Hamilton (1.26,142) en Vettel (1.26,407) bleven met respectievelijk 41 en 54 ronden ook wat betreft het aantal afgelegde kilometers ver achter bij de jongeling.
De 17-jarige Verstappen reed in Barcelona als enige coureur op zachte banden, waardoor de testtijden geen reëel beeld geven van de werkelijke snelheid ten opzichte van de concurrenten.