Luco schreef: 05 jan 2020, 09:39
toch even een staatje gemaakt uitgaande van de huidige energieprijzen, aangezien deze alleen maar gaan stijgen de komende jaren kan het alleen maar gunstiger worden.
3000 kw installatie kosten € 6.000,00
opbrengst eigen gebruik terugverdientijd
2020 € 648,00 € 0,00terugleververg ------9,26
2021 € 648,00 € 0,00------------------------- 9,26
2022 € 648,00 € 0,00------------------------- 9,26
2023 € 288,36 € 324,00 € 16,56----- 9,54
2024 € 252,72 € 324,00 € 31,74----- 9,86
2025 € 217,08 € 324,00 € 46,92----- 10,20
2026 € 181,44 € 324,00 € 62,10----- 10,57
2027 € 145,80 € 324,00 € 77,28----- 10,97
2028 € 110,16 € 324,00 € 92,4-------------11,39
2029 € 74,52 € 324,00 € 107,64---- 11,85
2030 € 38,88 € 324,00 € 122,82---- 12,35
2031 € 0,00 € 324,00 € 138,00---- 12,99
kolom 1 is de opbrengst saldering
tweede kolom is het eigen gebruik
derde kolom is de terugleververgoeding die andersom loopt met de saldering, dus het gedeelte wat je teruglevert maar niet mag salderen, ik ben uitgegaan van 50% eigen gebruik vanaf 2023.
prijs is 21,6 cent per kw en teruglevering is 9,2 cent.